ราคาเปลี่ยนจอออลอินวัน(AIO) LENOVO
| ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
|---|---|---|---|
| LENOVO | 19.5 นิ้ว | HD+ | 3,500-4,000 |
| LENOVO | 20 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| LENOVO | 21.5 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| LENOVO | 21.5 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 4,500-5,500 |
| LENOVO | 23 นิ้ว | FHD | 4,500-5,500 |
| LENOVO | 23 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 5,000-6,000 |
| LENOVO | 23.8 นิ้ว | FHD | 5,000-6,000 |
| LENOVO | 23.8 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 6,000-6,500 |
ราคาเปลี่ยนจอออลอินวัน(AIO) HP
| ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
|---|---|---|---|
| HP | 19.5 นิ้ว | HD+ | 3,500-4,000 |
| HP | 20 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| HP | 21.5 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| HP | 21.5 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 4,500-5,500 |
| HP | 23 นิ้ว | FHD | 4,500-5,500 |
| HP | 23 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 5,000-6,000 |
| HP | 23.8 นิ้ว | FHD | 5,000-6,000 |
| HP | 23.8 นิ้ว จอทัชสกรีน | FHD | 6,000-6,500 |
ราคาเปลี่ยนจอออลอินวัน(AIO) ACER
| ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
|---|---|---|---|
| ACER | 19.5 นิ้ว | HD+ | 3,500-4,000 |
| ACER | 21.5 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| ACER | 23.8 นิ้ว | FHD | 5,000-6,000 |
ราคาเปลี่ยนจอออลอินวัน(AIO) ASUS
| ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
|---|---|---|---|
| ASUS | 19.5 นิ้ว | HD+ | 3,500-4,000 |
| ASUS | 21.5 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| ASUS | 23.8 นิ้ว | FHD | 5,000-6,000 |
ราคาเปลี่ยนจอออลอินวัน(AIO) DELL
| ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
|---|---|---|---|
| DELL | 19.5 นิ้ว | HD+ | 3,500-4,000 |
| DELL | 21.5 นิ้ว | FHD | 4,000-5,500 |
| DELL | 23.8 นิ้ว | FHD | 5,000-6,000 |
เปิดกล้อง สแกน แอดไลน์