ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค ACER
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
ACER | 13.3 | HD | 2,200-2,500 |
ACER | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
ACER | 14.0 SLIM | HD | 2,200-2,500 |
ACER | 14.0 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ACER | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
ACER | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
ACER | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ACER | 15.6 40PIN 120Hz | FHD | 2,500-4,000 |
ACER | 15.6 40PIN 144Hz | FHD | 2,500-4,000 |
ACER | 15.6 40PIN 144Hz | FHD sRGB 100% | 5,000-5,500 |
ACER | 17.3 | HD+ | 2,500-3,500 |
ACER | 17.3 | FHD | 4,500-5,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค ASUS
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
ASUS | 13.3 | HD | 2,200-2,500 |
ASUS | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
ASUS | 14.0 SLIM | HD | 2,200-2,500 |
ASUS | 14.0 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ASUS | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
ASUS | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
ASUS | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ASUS | 15.6 40PIN 120Hz | FHD | 2,500-4,000 |
ASUS | 15.6 40PIN 144Hz | FHD | 2,500-4,000 |
ASUS | 15.6 40PIN 144Hz | FHD sRGB 100% | 5,000-5,500 |
ASUS | 15.6 40PIN 240Hz | FHD | 5,500-6,000 |
ASUS | 17.3 | HD+ | 2,500-3,500 |
ASUS | 17.3 | FHD | 4,500-5,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค DELL
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
DELL | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
DELL | 14.0 SLIM | HD | 2,200-2,500 |
DELL | 14.0 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
DELL | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
DELL | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
DELL | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค HP COMPAQ
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
HP COMPAQ | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
HP COMPAQ | 14.0 SLIM | HD | 2,200-2,500 |
HP COMPAQ | 14.0 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
HP COMPAQ | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
HP COMPAQ | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
HP COMPAQ | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
HP COMPAQ | 15.6 40PIN 120Hz | FHD | 2,500-4,000 |
HP COMPAQ | 15.6 40PIN 144Hz | FHD | 2,500-4,000 |
HP COMPAQ | 15.6 40PIN 144Hz | FHD sRGB 100% | 5,000-5,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค HUAWEI
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
HUAWEI | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค LENOVO
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
LENOVO | 13.3 | HD | 2,200-2,500 |
LENOVO | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
LENOVO | 14.0 SLIM | HD | 2,200-2,500 |
LENOVO | 14.0 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
LENOVO | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
LENOVO | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
LENOVO | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
LENOVO | 15.6 40PIN 120Hz | FHD | 2,500-4,000 |
LENOVO | 15.6 40PIN 144Hz | FHD | 2,500-4,000 |
LENOVO | 15.6 40PIN 144Hz | FHD sRGB 100% | 5,000-5,500 |
LENOVO | 17.3 | HD+ | 2,500-3,500 |
LENOVO | 17.3 | FHD | 4,500-5,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค MSI
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
MSI | 14.0 | HD | 2,200-2,500 |
MSI | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
MSI | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |
MSI | 15.6 SLIM 30PIN | FHD | 2,500-3,500 |
MSI | 15.6 40PIN 120Hz | FHD | 2,500-4,000 |
MSI | 15.6 40PIN 144Hz | FHD | 2,500-4,000 |
MSI | 15.6 40PIN 144Hz | FHD sRGB 100% | 5,000-5,500 |
MSI | 17.3 | HD+ | 2,500-3,500 |
MSI | 17.3 | FHD | 4,500-5,500 |
MSI | 17.3 120Hz | FHD | 5,500-6,000 |
MSI | 17.3 144Hz | FHD | 5,500-6,000 |
MSI | 17.3 240Hz | FHD | 5,500-6,000 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค SAMSUNG
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
SAMSUNG | 14.0 | HD | 2,200-3,500 |
SAMSUNG | 15.6 | HD | 2,500-3,500 |
SAMSUNG | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,500 |
ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA
ยี่ห้อ | ขนาดจอ | สเปคจอ | ราคา |
---|---|---|---|
TOSHIBA | 14.0 | HD | 2,200-3,000 |
TOSHIBA | 15.6 | HD | 2,500-3,000 |
TOSHIBA | 15.6 SLIM | HD | 2,500-3,000 |